Bridge
Workloads 112Running 112Queued 0Estate carbon 7609 gCO2/hUK grid 105 g/kWhLaw v27Jordan copies 5Self-heal onReceipts 1264Invariants 7/7 green
Red squad 23 · score 0 Blue squad 25 · score 0 Green squad 19 · score 0 Gold squad 19 · score 345 Violet squad 26 · score 0
Jude's watch
| State | Invariant | Reading |
|---|---|---|
| green | No placement breaks permission or law | 0 breaches |
| green | No workload left on a node out of service | 0 stranded |
| green | Every workload is running | 112 running |
| green | Every node has a lawful path back to Jordan | all nodes have a path |
| green | Jordan keeps three or more live copies | 5 live copies |
| green | Ingress equals egress plus retained, every site | difference 0.00 GB |
| green | Receipt chain verifies | 1264 receipts checked |
Which node is going where
| Workload | From | To | GB | Why |
|---|---|---|---|---|
| wl-0071 | man-cloud | dub-cloud | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0066 | man-cloud | par-hpc | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0061 | man-cloud | lon-lsbu | 5 | site man-cloud dark |
| wl-0060 | man-cloud | lon-lsbu | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0059 | man-cloud | lon-lsbu | 5 | site man-cloud dark |
| wl-0057 | man-cloud | lon-lsbu | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0056 | man-cloud | lon-lsbu | 20 | site man-cloud dark |
| wl-0053 | man-cloud | par-hpc | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0045 | man-cloud | lon-lsbu | 20 | site man-cloud dark |
| wl-0038 | man-cloud | lon-lsbu | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0037 | man-cloud | lon-lsbu | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0030 | man-cloud | lon-lsbu | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0010 | man-cloud | lon-lsbu | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0038 | lon-civo | man-cloud | 80 | site lon-civo dark |
| wl-0030 | lon-civo | man-cloud | 80 | site lon-civo dark |
| wl-0029 | lon-civo | par-hpc | 20 | site lon-civo dark |
| wl-0027 | lon-civo | par-hpc | 40 | site lon-civo dark |
| wl-0025 | lon-civo | par-hpc | 20 | site lon-civo dark |
| wl-0021 | lon-civo | par-hpc | 80 | site lon-civo dark |
| wl-0017 | lon-civo | par-hpc | 5 | site lon-civo dark |
| wl-0015 | lon-civo | par-hpc | 80 | site lon-civo dark |
| wl-0014 | lon-civo | par-hpc | 5 | site lon-civo dark |
| wl-0011 | lon-civo | par-hpc | 20 | site lon-civo dark |
| wl-0010 | lon-civo | man-cloud | 10 | site lon-civo dark |
| wl-0001 | lon-civo | lon-lsbu | 20 | site lon-civo dark |
| wl-0051 | edi-cloud | lon-lsbu | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0043 | edi-cloud | man-cloud | 10 | site edi-cloud dark |
| wl-0039 | edi-cloud | par-hpc | 5 | site edi-cloud dark |
| wl-0038 | edi-cloud | lon-civo | 80 | site edi-cloud dark |
| wl-0034 | edi-cloud | lon-lsbu | 5 | site edi-cloud dark |
| wl-0030 | edi-cloud | lon-civo | 80 | site edi-cloud dark |
| wl-0029 | edi-cloud | lon-civo | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0027 | edi-cloud | lon-civo | 40 | site edi-cloud dark |
| wl-0025 | edi-cloud | lon-civo | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0023 | edi-cloud | man-cloud | 5 | site edi-cloud dark |
| wl-0021 | edi-cloud | lon-civo | 80 | site edi-cloud dark |
| wl-0019 | edi-cloud | lon-civo | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0017 | edi-cloud | lon-civo | 5 | site edi-cloud dark |
| wl-0015 | edi-cloud | lon-civo | 80 | site edi-cloud dark |
| wl-0014 | edi-cloud | lon-civo | 5 | site edi-cloud dark |
| wl-0012 | edi-cloud | osl-hydro | 80 | site edi-cloud dark |
| wl-0011 | edi-cloud | lon-civo | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0010 | edi-cloud | lon-civo | 10 | site edi-cloud dark |
| wl-0001 | edi-cloud | lon-civo | 20 | site edi-cloud dark |
| wl-0102 | lon-civo | osl-hydro | 40 | self-recover from Jordan |
| wl-0101 | lon-civo | lon-lsbu | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0100 | lon-civo | lon-lsbu | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0099 | lon-civo | man-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0098 | lon-civo | osl-hydro | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0097 | lon-civo | osl-hydro | 40 | self-recover from Jordan |
Sites
| Site | Nation | Kind | Clearance | g/kWh | Workloads | gCO2/h | Squads | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London LSBU on-premises | UK | on-premises | OFFICIAL-SENSITIVE | 105 | 46 | 2438 | 8 8 8 11 11 | in service |
| Edinburgh cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 105 | 21 | 1820 | 5 2 4 5 5 | in service |
| Civo London | UK | cloud | OFFICIAL | 105 | 13 | 945 | 2 5 2 3 1 | in service |
| Manchester cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 105 | 2 | 459 | 2 | in service |
| Dublin cloud | IE | cloud | OFFICIAL | 332 | 0 | 0 | - | in service |
| Paris HPC on-premises | FR | on-premises | OFFICIAL | 60 | 15 | 1728 | 5 1 3 2 4 | in service |
| Civo Frankfurt | DE | cloud | OFFICIAL | 423 | 0 | 0 | - | in service |
| Oslo hydro cloud | NO | cloud | OFFICIAL | 26 | 15 | 219 | 3 3 2 2 5 | in service |
| Virginia cloud | US | cloud | PUBLIC | 415 | 0 | 0 | - | in service |