Bridge
Workloads 110Running 110Queued 0Estate carbon 7370 gCO2/hUK grid 107 g/kWhLaw v27Jordan copies 5Self-heal onReceipts 1140Invariants 7/7 green
Red squad 23 · score 0 Blue squad 23 · score 0 Green squad 19 · score 0 Gold squad 19 · score 345 Violet squad 26 · score 0
Jude's watch
| State | Invariant | Reading |
|---|---|---|
| green | No placement breaks permission or law | 0 breaches |
| green | No workload left on a node out of service | 0 stranded |
| green | Every workload is running | 110 running |
| green | Every node has a lawful path back to Jordan | all nodes have a path |
| green | Jordan keeps three or more live copies | 5 live copies |
| green | Ingress equals egress plus retained, every site | difference 0.00 GB |
| green | Receipt chain verifies | 1140 receipts checked |
Which node is going where
| Workload | From | To | GB | Why |
|---|---|---|---|---|
| wl-0027 | edi-cloud | osl-hydro | 40 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0025 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0022 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0020 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0015 | edi-cloud | osl-hydro | 80 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0014 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0011 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0008 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0007 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0006 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0005 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0003 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0110 | man-cloud | osl-hydro | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0107 | man-cloud | osl-hydro | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0104 | man-cloud | osl-hydro | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0098 | man-cloud | osl-hydro | 10 | site man-cloud dark |
| wl-0092 | man-cloud | osl-hydro | 20 | site man-cloud dark |
| wl-0076 | man-cloud | edi-cloud | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0075 | man-cloud | edi-cloud | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0074 | man-cloud | osl-hydro | 20 | site man-cloud dark |
| wl-0073 | man-cloud | osl-hydro | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0071 | man-cloud | osl-hydro | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0066 | man-cloud | osl-hydro | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0065 | man-cloud | edi-cloud | 40 | site man-cloud dark |
| wl-0029 | man-cloud | osl-hydro | 20 | site man-cloud dark |
| wl-0028 | man-cloud | osl-hydro | 80 | site man-cloud dark |
| wl-0110 | osl-hydro | man-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0107 | osl-hydro | man-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0104 | osl-hydro | man-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0102 | osl-hydro | par-hpc | 40 | self-recover from Jordan |
| wl-0098 | osl-hydro | man-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0097 | osl-hydro | par-hpc | 40 | self-recover from Jordan |
| wl-0092 | osl-hydro | man-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0029 | osl-hydro | man-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0028 | osl-hydro | man-cloud | 80 | self-recover from Jordan |
| wl-0027 | osl-hydro | edi-cloud | 40 | self-recover from Jordan |
| wl-0025 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0022 | osl-hydro | edi-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0020 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0015 | osl-hydro | edi-cloud | 80 | self-recover from Jordan |
| wl-0014 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | self-recover from Jordan |
| wl-0011 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0008 | osl-hydro | edi-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0007 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | self-recover from Jordan |
| wl-0006 | osl-hydro | edi-cloud | 10 | self-recover from Jordan |
| wl-0005 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | self-recover from Jordan |
| wl-0003 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | self-recover from Jordan |
| wl-0110 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0107 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0104 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
Page 1 of 12 · 585 rows · older
Sites
| Site | Nation | Kind | Clearance | g/kWh | Workloads | gCO2/h | Squads | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London LSBU on-premises | UK | on-premises | OFFICIAL-SENSITIVE | 107 | 56 | 2527 | 10 10 9 13 14 | in service |
| Edinburgh cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 107 | 10 | 1817 | 3 1 2 2 2 | in service |
| Civo London | UK | cloud | OFFICIAL | 107 | 13 | 963 | 2 5 2 3 1 | in service |
| Manchester cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 107 | 0 | 0 | - | in service |
| Dublin cloud | IE | cloud | OFFICIAL | 350 | 0 | 0 | - | in service |
| Paris HPC on-premises | FR | on-premises | OFFICIAL | 64 | 8 | 1822 | 4 2 1 1 | in service |
| Civo Frankfurt | DE | cloud | OFFICIAL | 450 | 0 | 0 | - | in service |
| Oslo hydro cloud | NO | cloud | OFFICIAL | 28 | 23 | 241 | 4 3 4 4 8 | in service |
| Virginia cloud | US | cloud | PUBLIC | 430 | 0 | 0 | - | in service |