Bridge
Workloads 112Running 112Queued 0Estate carbon 4613 gCO2/hUK grid 56 g/kWhLaw v27Jordan copies 5Self-heal onReceipts 1547Invariants 7/7 green
Red squad 23 · score 0 Blue squad 25 · score 0 Green squad 19 · score 0 Gold squad 19 · score 345 Violet squad 26 · score 0
Jude's watch
| State | Invariant | Reading |
|---|---|---|
| green | No placement breaks permission or law | 0 breaches |
| green | No workload left on a node out of service | 0 stranded |
| green | Every workload is running | 112 running |
| green | Every node has a lawful path back to Jordan | all nodes have a path |
| green | Jordan keeps three or more live copies | 5 live copies |
| green | Ingress equals egress plus retained, every site | difference 0.00 GB |
| green | Receipt chain verifies | 1547 receipts checked |
Which node is going where
| Workload | From | To | GB | Why |
|---|---|---|---|---|
| wl-0011 | lon-lsbu | osl-hydro | 20 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0104 | iad-cloud | osl-hydro | 10 | law v12: United States no longer adequate for UK personal data |
| wl-0077 | par-hpc | lon-lsbu | 40 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0074 | par-hpc | man-cloud | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0073 | par-hpc | man-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0071 | par-hpc | man-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0066 | par-hpc | man-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0053 | par-hpc | man-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0048 | par-hpc | lon-civo | 10 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0046 | osl-hydro | lon-civo | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0042 | par-hpc | lon-civo | 40 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0041 | par-hpc | lon-civo | 5 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0039 | osl-hydro | man-cloud | 5 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0038 | osl-hydro | edi-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0036 | osl-hydro | lon-civo | 40 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0030 | osl-hydro | edi-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0029 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0027 | osl-hydro | edi-cloud | 40 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0025 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0017 | osl-hydro | man-cloud | 5 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0015 | osl-hydro | edi-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0014 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0012 | osl-hydro | man-cloud | 80 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0011 | osl-hydro | lon-lsbu | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0002 | osl-hydro | lon-civo | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0001 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | law v10: EU adequacy for UK transfers lapses |
| wl-0101 | iad-cloud | lon-lsbu | 10 | law v8: United States no longer adequate for UK personal data |
| wl-0100 | iad-cloud | lon-lsbu | 10 | law v6: United States no longer adequate for UK personal data |
| wl-0099 | iad-cloud | lon-lsbu | 10 | law v4: United States no longer adequate for UK personal data |
| wl-0098 | iad-cloud | lon-lsbu | 10 | law v2: United States no longer adequate for UK personal data |
Page 15 of 15 · 730 rows · newer
Sites
| Site | Nation | Kind | Clearance | g/kWh | Workloads | gCO2/h | Squads | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London LSBU on-premises | UK | on-premises | OFFICIAL-SENSITIVE | 56 | 41 | 1289 | 8 8 5 11 9 | in service |
| Edinburgh cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 56 | 19 | 971 | 5 3 5 3 3 | in service |
| Civo London | UK | cloud | OFFICIAL | 56 | 13 | 504 | 2 5 2 3 1 | in service |
| Manchester cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 56 | 2 | 245 | 2 | in service |
| Dublin cloud | IE | cloud | OFFICIAL | 238 | 0 | 0 | - | in service |
| Paris HPC on-premises | FR | on-premises | OFFICIAL | 41 | 17 | 1514 | 5 2 4 2 4 | in service |
| Civo Frankfurt | DE | cloud | OFFICIAL | 282 | 0 | 0 | - | in service |
| Oslo hydro cloud | NO | cloud | OFFICIAL | 20 | 20 | 91 | 3 1 3 4 9 | in service |
| Virginia cloud | US | cloud | PUBLIC | 336 | 0 | 0 | - | in service |