Bridge
Workloads 112Running 112Queued 0Estate carbon 9299 gCO2/hUK grid 113 g/kWhLaw v27Jordan copies 5Self-heal onReceipts 1213Invariants 7/7 green
Red squad 23 · score 0 Blue squad 25 · score 0 Green squad 19 · score 0 Gold squad 19 · score 345 Violet squad 26 · score 0
Jude's watch
| State | Invariant | Reading |
|---|---|---|
| green | No placement breaks permission or law | 0 breaches |
| green | No workload left on a node out of service | 0 stranded |
| green | Every workload is running | 112 running |
| green | Every node has a lawful path back to Jordan | all nodes have a path |
| green | Jordan keeps three or more live copies | 5 live copies |
| green | Ingress equals egress plus retained, every site | difference 0.00 GB |
| green | Receipt chain verifies | 1213 receipts checked |
Which node is going where
| Workload | From | To | GB | Why |
|---|---|---|---|---|
| wl-0110 | osl-hydro | man-cloud | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0107 | osl-hydro | man-cloud | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0104 | osl-hydro | man-cloud | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0098 | osl-hydro | man-cloud | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0092 | osl-hydro | man-cloud | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0074 | osl-hydro | man-cloud | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0073 | osl-hydro | man-cloud | 80 | site osl-hydro dark |
| wl-0071 | osl-hydro | man-cloud | 80 | site osl-hydro dark |
| wl-0070 | osl-hydro | man-cloud | 5 | site osl-hydro dark |
| wl-0069 | osl-hydro | man-cloud | 40 | site osl-hydro dark |
| wl-0067 | osl-hydro | man-cloud | 40 | site osl-hydro dark |
| wl-0066 | osl-hydro | man-cloud | 80 | site osl-hydro dark |
| wl-0029 | osl-hydro | man-cloud | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0028 | osl-hydro | man-cloud | 80 | site osl-hydro dark |
| wl-0027 | osl-hydro | man-cloud | 40 | site osl-hydro dark |
| wl-0025 | osl-hydro | par-hpc | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0022 | osl-hydro | par-hpc | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0020 | osl-hydro | par-hpc | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0015 | osl-hydro | par-hpc | 80 | site osl-hydro dark |
| wl-0014 | osl-hydro | par-hpc | 5 | site osl-hydro dark |
| wl-0011 | osl-hydro | par-hpc | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0008 | osl-hydro | par-hpc | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0007 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | site osl-hydro dark |
| wl-0006 | osl-hydro | edi-cloud | 10 | site osl-hydro dark |
| wl-0005 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0003 | osl-hydro | edi-cloud | 5 | site osl-hydro dark |
| wl-0001 | osl-hydro | edi-cloud | 20 | site osl-hydro dark |
| wl-0101 | lon-lsbu | edi-cloud | 10 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0100 | lon-lsbu | edi-cloud | 10 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0093 | lon-lsbu | edi-cloud | 5 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0070 | lon-lsbu | osl-hydro | 5 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0069 | lon-lsbu | osl-hydro | 40 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0067 | lon-lsbu | osl-hydro | 40 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0062 | lon-lsbu | edi-cloud | 10 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0051 | lon-lsbu | edi-cloud | 20 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0034 | lon-lsbu | edi-cloud | 5 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0001 | lon-lsbu | osl-hydro | 20 | node lon-lsbu-n5 lost |
| wl-0027 | edi-cloud | osl-hydro | 40 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0025 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0022 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0020 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0015 | edi-cloud | osl-hydro | 80 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0014 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0011 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0008 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0007 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0006 | edi-cloud | osl-hydro | 10 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0005 | edi-cloud | osl-hydro | 20 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0003 | edi-cloud | osl-hydro | 5 | node edi-cloud-n1 lost |
| wl-0110 | man-cloud | osl-hydro | 10 | site man-cloud dark |
Page 1 of 13 · 622 rows · older
Sites
| Site | Nation | Kind | Clearance | g/kWh | Workloads | gCO2/h | Squads | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London LSBU on-premises | UK | on-premises | OFFICIAL-SENSITIVE | 113 | 46 | 2624 | 8 8 8 11 11 | in service |
| Edinburgh cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 113 | 21 | 1958 | 5 2 4 5 5 | in service |
| Civo London | UK | cloud | OFFICIAL | 113 | 13 | 1016 | 2 5 2 3 1 | in service |
| Manchester cloud | UK | cloud | OFFICIAL-SENSITIVE | 113 | 17 | 1914 | 5 3 2 2 5 | in service |
| Dublin cloud | IE | cloud | OFFICIAL | 341 | 0 | 0 | - | in service |
| Paris HPC on-premises | FR | on-premises | OFFICIAL | 62 | 15 | 1786 | 5 1 3 2 4 | in service |
| Civo Frankfurt | DE | cloud | OFFICIAL | 437 | 0 | 0 | - | in service |
| Oslo hydro cloud | NO | cloud | OFFICIAL | 27 | 0 | 0 | - | in service |
| Virginia cloud | US | cloud | PUBLIC | 423 | 0 | 0 | - | in service |